期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268039 | 21 | 大 单 | |||
3268038 | 16:54 | 5+9+6=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3268037 | 16:50 | 7+8+9=24 | 07 | 小 单 | 错 |
3268036 | 16:47 | 8+2+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3268035 | 16:43 | 3+4+3=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3268034 | 16:40 | 4+1+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3268033 | 16:36 | 0+5+7=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3268032 | 16:33 | 1+6+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3268031 | 16:29 | 3+9+1=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3268030 | 16:26 | 2+9+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3268029 | 16:22 | 7+7+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3268028 | 16:19 | 4+4+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3268027 | 16:15 | 0+3+6=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3268026 | 16:12 | 2+2+8=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3268025 | 16:08 | 5+6+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3268024 | 16:05 | 1+2+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268038 | 20 | 大 | 双 | ||
3268037 | 24 | 大 | 双 | ||
3268036 | 11 | 小 | 单 | ||
3268035 | 10 | 小 | 双 | ||
3268034 | 05 | 小 | 单 | ||
3268033 | 12 | 小 | 双 | ||
3268032 | 09 | 小 | 单 | ||
3268031 | 13 | 小 | 单 | ||
3268030 | 14 | 大 | 双 | ||
3268029 | 14 | 大 | 双 | ||
3268028 | 12 | 小 | 双 | ||
3268027 | 09 | 小 | 单 | ||
3268026 | 12 | 小 | 双 | ||
3268025 | 20 | 大 | 双 | ||
3268024 | 05 | 小 | 单 | ||
3268023 | 11 | 小 | 单 | ||
3268022 | 23 | 大 | 单 | ||
3268021 | 20 | 大 | 双 | ||
3268020 | 24 | 大 | 双 | ||
3268019 | 14 | 大 | 双 | ||
3268018 | 10 | 小 | 双 | ||
3268017 | 11 | 小 | 单 | ||
3268016 | 15 | 大 | 单 | ||
3268015 | 11 | 小 | 单 | ||
3268014 | 12 | 小 | 双 | ||
3268013 | 07 | 小 | 单 | ||
3268012 | 14 | 大 | 双 | ||
3268011 | 14 | 大 | 双 | ||
3268010 | 10 | 小 | 双 | ||
3268009 | 12 | 小 | 双 | ||
3268008 | 22 | 大 | 双 | ||
3268007 | 11 | 小 | 单 | ||
3268006 | 13 | 小 | 单 | ||
3268005 | 19 | 大 | 单 | ||
3268004 | 09 | 小 | 单 | ||
3268003 | 14 | 大 | 双 | ||
3268002 | 10 | 小 | 双 | ||
3268001 | 14 | 大 | 双 | ||
3268000 | 11 | 小 | 单 | ||
3267999 | 18 | 大 | 双 | ||
3267998 | 09 | 小 | 单 | ||
3267997 | 08 | 小 | 双 | ||
3267996 | 20 | 大 | 双 | ||
3267995 | 16 | 大 | 双 | ||
3267994 | 20 | 大 | 双 | ||
3267993 | 06 | 小 | 双 | ||
3267992 | 10 | 小 | 双 | ||
3267991 | 15 | 大 | 单 | ||
3267990 | 13 | 小 | 单 | ||
3267989 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出12 23 08 16 18 13 14 11 10 25 |