期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268051 | 20 | 大 双 | |||
3268050 | 17:36 | 3+8+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3268049 | 17:32 | 1+9+9=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3268048 | 17:29 | 8+8+0=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3268047 | 17:25 | 7+8+3=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3268046 | 17:22 | 3+7+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3268045 | 17:18 | 9+9+7=25 | 20 | 大 双 | 对 |
3268044 | 17:15 | 3+2+9=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3268043 | 17:11 | 2+2+1=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3268042 | 17:08 | 7+1+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3268041 | 17:04 | 7+4+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3268040 | 17:01 | 7+6+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3268039 | 16:57 | 4+7+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3268038 | 16:54 | 5+9+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3268037 | 16:50 | 7+8+9=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3268036 | 16:47 | 8+2+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268050 | 15 | 大 | 单 | ||
3268049 | 19 | 大 | 单 | ||
3268048 | 16 | 大 | 双 | ||
3268047 | 18 | 大 | 双 | ||
3268046 | 17 | 大 | 单 | ||
3268045 | 25 | 大 | 单 | ||
3268044 | 14 | 大 | 双 | ||
3268043 | 05 | 小 | 单 | ||
3268042 | 15 | 大 | 单 | ||
3268041 | 13 | 小 | 单 | ||
3268040 | 14 | 大 | 双 | ||
3268039 | 14 | 大 | 双 | ||
3268038 | 20 | 大 | 双 | ||
3268037 | 24 | 大 | 双 | ||
3268036 | 11 | 小 | 单 | ||
3268035 | 10 | 小 | 双 | ||
3268034 | 05 | 小 | 单 | ||
3268033 | 12 | 小 | 双 | ||
3268032 | 09 | 小 | 单 | ||
3268031 | 13 | 小 | 单 | ||
3268030 | 14 | 大 | 双 | ||
3268029 | 14 | 大 | 双 | ||
3268028 | 12 | 小 | 双 | ||
3268027 | 09 | 小 | 单 | ||
3268026 | 12 | 小 | 双 | ||
3268025 | 20 | 大 | 双 | ||
3268024 | 05 | 小 | 单 | ||
3268023 | 11 | 小 | 单 | ||
3268022 | 23 | 大 | 单 | ||
3268021 | 20 | 大 | 双 | ||
3268020 | 24 | 大 | 双 | ||
3268019 | 14 | 大 | 双 | ||
3268018 | 10 | 小 | 双 | ||
3268017 | 11 | 小 | 单 | ||
3268016 | 15 | 大 | 单 | ||
3268015 | 11 | 小 | 单 | ||
3268014 | 12 | 小 | 双 | ||
3268013 | 07 | 小 | 单 | ||
3268012 | 14 | 大 | 双 | ||
3268011 | 14 | 大 | 双 | ||
3268010 | 10 | 小 | 双 | ||
3268009 | 12 | 小 | 双 | ||
3268008 | 22 | 大 | 双 | ||
3268007 | 11 | 小 | 单 | ||
3268006 | 13 | 小 | 单 | ||
3268005 | 19 | 大 | 单 | ||
3268004 | 09 | 小 | 单 | ||
3268003 | 14 | 大 | 双 | ||
3268002 | 10 | 小 | 双 | ||
3268001 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【13】次 | ||
15后开出05 11 10 11 09 10 10 06 08 14 |